Използвайки 25-годишно наследство от върхови постижения, TSC Auto ID предлага надеждния термо принтер за баркод TTP-244CE. TTP-244CE е проектиран да наклони играта цена / производителност във ваша полза с малък отпечатък, който предлага високата производителност, която клиентите очакват от TSC. Устойчив, надежден и бърз, TTP-244CE генерира 4-инчови широки етикети, етикети или разписки със скорост до 4 инча в секунда, предлагайки настолен принтер с ценова производителност, който отговаря на всички ваши нужди.
TTP-244CE включва 32-битов процесор от 200 MHz, който предлага бърза пропускателна способност за „първо извеждане на етикета“, без закъснения между етикетите, дори когато използва своите мащабируеми шрифтове True Type. Използвайки стандартния си вътрешен Ethernet порт (наличен в разширена версия), TTP-244CE може бързо да се интегрира с всяка мрежа.
Лесният за използване дизайн на TTP-244CE ускорява зареждането на печатната лента и носителя. И с най-малкия отпечатък досега за 4-инчов настолен принтер TSC, серията TTP-244CE лесно се побира в тесни работни пространства.
Модел | TTP-244CE Basic | TTP-244CE Advanced | ||
Снимки | ||||
Спецификации на печат | Resolution | 8 dots/mm (203 DPI) | 8 dots/mm (203 DPI) | |
Max. print speed | 102 mm (4″)/second | 102 mm (4″)/second | ||
Макс. широчина на печат | 108 mm (4.25″) | 108 mm (4.25″) | ||
Макс. дължина на печат | 2,286 mm (90″) | 2,286 mm (90″) | ||
Технология на печат | Термо трансферен и термо директен | Термо трансферен и термо директен | ||
LCD/LED | LCD/LED | 1 LED (3 colors: green, amber & red) | 1 LED (3 colors: green, amber & red) | |
Памет | SDRAM | 8 MB | 8 MB | |
Flash | 4 MB | 4 MB | ||
Удължение | SD Flash memory card reader for Flash memory expansion, up to 4 GB | |||
Печатаща лента и капацитет на медията | Капацитет на печатащата лента | 110 m long, max. OD 40 mm, 0.5″ core (ink coated outside) | 110 m long, max. OD 40 mm, 0.5″ core (ink coated outside) | |
Широчина на печатащата лента | 40 mm ~ 110 mm (1.57″ ~ 4.33″) | 40 mm ~ 110 mm (1.57″ ~ 4.33″) | ||
Тип на медията |
|
|
||
Широчина на медията | 20 ~ 112 mm (0.79″ ~ 4.4″) | 20 ~ 112 mm (0.79″ ~ 4.4″) | ||
Дебелина на медията | 0.06 ~ 0.19 mm (2.36 ~ 7.49 mil) | 0.06 ~ 0.19 mm (2.36 ~ 7.49 mil) | ||
Диаметър на шпулата на медията | 25.4 ~ 38.1mm (1″ ~ 1.5″) | 25.4 ~ 38.1mm (1″ ~ 1.5″) | ||
Дължина на медията | 10 ~ 2,286 mm (0.39″ ~ 90″) | 10 ~ 2,286 mm (0.39″ ~ 90″) | ||
Капацитет на ролката с медията | 127 mm (5″ ) OD | 127 mm (5″ ) OD | ||
Интерфейс | Стандартно | • USB 2.0 | • USB 2.0 • RS-232 • Centronics • Internal Ethernet, 10/100 Mbps |
|
Опционално | N/A | N/A | ||
Софтуерна поддръжка | Софтуерна поддръжка | SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.11, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label | SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.11, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label | |
Физически характеристики | Размери | 202mm (W) x 173 mm (H) x 258 mm (D) 7.95″ (W) x 6.81″ (H) x 10.16″ (D) |
202mm (W) x 173 mm (H) x 258 mm (D) 7.95″ (W) x 6.81″ (H) x 10.16″ (D) |
|
Тегло | 2.3 kg (5.07 lbs) | 2.3 kg (5.07 lbs) |
Отзиви
Все още няма отзиви.